當前位置:秒知幫 >

生活圈 >教育 >

中國人民公安大學錄取分數線是多少 中國人民公安大學歷年分數線

中國人民公安大學錄取分數線是多少 中國人民公安大學歷年分數線

中國人民公安大學錄取分數線是多少 中國人民公安大學歷年分數線

中國人民公安大學是公安部直屬的普通高等院校暨公安部高階警官學院,創辦於1948年7月,歷經華北公安幹部學校、中央公安幹部學校、中央人民公安學院、中央政法幹部學校等發展階段,如今想要考取該學校的考生絡繹不絕,那麼該校的錄取線是多少呢?考多少分才能進入呢?就讓小編來給大家介紹介紹吧

中國人民公安大學錄取分數線是多少 中國人民公安大學歷年分數線

中國人民公安大學錄取分數線

(圖片來源網路 侵權聯絡刪除)

其實每年公安大學的分數線都有不同程度的浮動,這主要是根據當年大學聯考的情況來制定的,以2018年為例,中國人民公安大學的錄取分數線理工在630左右,文史在580史左右,其中具體的城市分數線也有一定的差異性,下面附上部分主要城市中國人民公安大學的錄取分數線,僅供參考。

年份 省份 計劃類別 科類 性別 錄取最低分 平均分 錄取最高分

2018 重慶 普通計劃 理工 女 633 631 629

2018 重慶 普通計劃 文史 女 571 570 569

2018 浙江 普通計劃 綜合改革 女 668 659.85714286 643

2018 天津 普通計劃 理工 女 640 633 625

2018 天津 普通計劃 文史 女 617 608.8 600

2018 四川 普通計劃 理工 女 648 641.33333333 635

2018 四川 普通計劃 文史 女 601 597 593

2018 上海 普通計劃 綜合改革 女 515 509.66666667 502

2018 山東 普通計劃 理工 女 648 640.75 637

2018 山東 普通計劃 文史 女 644 638.33333333 635

2018 青海 普通計劃 理工 女 548 530.5 513

2018 青海 普通計劃 文史 女 562 557.5 553

2018 湖南 普通計劃 理工 女 650 637.33333333 631

2018 湖南 普通計劃 文史 女 648 637 631

2018 河北 普通計劃 理工 男 580 618.92045455 666

2018 河北 普通計劃 文史 男 634 644.07692308 663

2018 海南 普通計劃 理工 男 615 653.32075472 740

2018 海南 普通計劃 文史 男 697 724 760

2018 貴州 普通計劃 理工 男 559 573.72222222 601

2018 貴州 普通計劃 文史 男 635 644.33333333 658

2018 廣西 普通計劃 理工 男 563 579.91666667 640

2018 廣西 普通計劃 文史 男 592 595.33333333 597

2018 廣東 普通計劃 理工 男 497 538.60846561 629

2018 廣東 普通計劃 文史 男 555 571 606

2018 甘肅 普通計劃 理工 男 486 517.24137931 563

2018 甘肅 普通計劃 文史 男 508 523.4 538

2018 福建 普通計劃 理工 男 571 592.47826087 628

2018 福建 普通計劃 文史 男 586 610.66666667 630

2018 北京 普通計劃 理工 男 543 568.57142857 638

2018 北京 普通計劃 文史 男 577 596.46153846 618

2018 安徽 普通計劃 理工 男 584 602.78378378 631

2018 安徽 普通計劃 文史 男 587 605.375 621

好了,瞭解了2018年中國公安大學的分數線後心裡是否有點數呢,至於今年的分數線將會根據大學聯考後的資料設定,但想來是相差不遠的,希望有意願考取中國人民公安大學的考生們大學聯考順利,心想事成哦!

來源:大學聯考網

  • 文章版權屬於文章作者所有,轉載請註明 https://miaozhibang.com/shenghuoquan/jiaoyu/npkn4j.html